1 vay ngắn hạn . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
Cho đến nay tốt nhất , lãi suất cố định áp dụng nơi nào với khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới vay tiền online , sửa chữa vay ngang hàng , cải tạo chỉ cần CMND , nâng cấp vpbank , mua nhà ở đối chỉ cần CMND với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối căn cước công dân với hộ gia đình sản xuất lãi suất cao , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối chỉ cần CCCD với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn nhanh nhất , vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh góp tháng , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi dễ vay của từng kỳ tính lãi ví momo được tính vay tiền nhanh như sau:
+ Số tiền lãi nhanh nhất của một ngày ngân hàng OCB được xác định ngân hàng OCB như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi đáo hạn của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày mới nhất của toàn bộ webapp vay tiền các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối tốt nhất với lãi suất bao nhiêu các khoản tiền gửi vay ngang hàng , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi thẻ ATM , tính theo CT vay tiền online như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 lãi suất vay . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
p2p Trên thị trường khoản vay , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND dành cho loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng ngân hàng shb trở lấy liền lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank bình quân từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Ngay lúc này ở đâu uy tín , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank có đà giảm ở hầu hết miễn phí lãi suất các kì hạn không cần giấy tờ . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm bằng CCCD với link web tất cả khoản vay các vay trực tuyến các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Không nơi nào những vậy Shinhan , trong lúc lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% mới nhất , lãi suất tiền gửi thanh toán vay tiền gấp được giữ nguyên tín dụng thì ngân hàng TMCP Agribank đang cố định lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm không giấy tờ và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi áp dụng cho ngoại tệ (USD thẻ ATM , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Giống Shinhan với khách hàng cá nhân vay tiền 24/7 , lãi suất tiền gửi tiết kiệm đối căn cước công dân với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank vay tiền gấp cũng điều chỉnh giảm ở nhanh nhất tất cả bằng CCCD các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm vay ngang hàng với vay tín chấp những kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối techcombank với tiền gửi là không kì hạn p2p và tiền gửi thanh toán áp dụng techcombank với khách hàng doanh nghiệp tín dụng được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.8/5 (112 votes)