1 vay tín chấp . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietinbank
Lãi suất ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa điều chỉnh giảm từ 0,25 điểm - 0,5 điểm % ở ở đâu uy tín tất cả vpbank các kì hạn đăng ký vay . Biểu lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân sau khi giảm nằm trong khoảng 3,7% - 6%/năm app vay tiền , áp dụng tại có nên vay các kì hạn từ 1 tới 36 tháng nhanh nhất và trên 36 tháng.
Tổng đài Vietinbank: 1900558868
Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | ||||||
Khách hàng Cá nhân | Khách hàng Tổ chức (Không có tiền liền bao gồm tổ chức tín dụng) | ||||||
VND | USD | EUR | VND | USD | EUR | ||
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
Dưới 1 tháng | 0,20 | 0,00 | - | 0,20 | 0,00 | - | |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 3,70 | 0,00 | 0,10 | 3,70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 3,70 | 0,00 | 0,10 | 3,70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
12 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
web vay Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
chứng minh thư Trên 36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 |
Cho đến nay vay không trả , Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn ngắn dưới 1 tháng link web sẽ khoản vay được tính 0,2%/năm giấy tờ photo , lãi suất không kì hạn dành cho khách hàng cá nhân tính là 0,1%/năm.
Đối vay tiền gấp với khách hàng tổ chức (ngoại trừ tổ chức tín dụng) vay tiền gấp , biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm hôm nay giảm sâu xuống từ 0,25 điểm - 0,5 điểm % tốt nhất . Phạm vi lãi suất tpbank dao động ở 3,7% - 5,5%/năm hướng dẫn .
nhanh online Hơn nữa bằng CMND , ngân hàng TMCP VietinBank nơi nào cũng huy động tiền gửi đối vay tiền gấp với đồng USD (lãi suất 0%/năm) bằng CCCD và EUR (lãi suất trung bình ở 0,1 - 0,2%/năm) ở đâu nhanh . trường hợp muốn quy đổi từ USD tốt nhất hoặc EUR ra đồng VNĐ tất toán thì không mất lãi sẽ căn cứ vào bảng tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm quy đổi.
2 không lãi suất . Lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng Vietinbank
mbbank Trên thị trường vay tín chấp , lãi suất vay vốn ngân hàng Vietinbank thẻ tín dụng được quy định cụ thể Shinhan , dựa theo từng sản phẩm vay vốn lãi suất thấp , lãi suất thấp nhất là 7.5%/năm.
Gói vay | Lãi suất vay (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
Vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ | 7.5% | 3 tỷ | 7 năm |
Vay mua căn cước công dân , xây dựng nơi nào , sửa chữa nhà ở lãi suất bao nhiêu và nhận quyền sử dụng đất ở | 7.7% | 200 triệu | 7 năm |
Vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ | 7.5% | 200 triệu | 7 năm |
Vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ | 7.5% | 200 triệu | 7 năm |
Vay mua xe ô tô tiêu dùng | 7.7% | 80% giá trị xe | 5 năm |
Vay chứng minh tài chính | 7.7% | 100% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay phát triển nông nghiệp nông thôn | 7% | 80% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay du học nước ngoài | 7.7% | 80% chi phí | 10 năm |
Vay cá nhân kinh doanh tại chợ | 7.5% | 70% giá trị sạp chợ | 7 năm |
Vay kinh doanh nhà hàng an toàn , khách sạn | 7.5% | 80% nhu cầu | 7 năm |
Vay mua nhà dự án | 7.7% | 80% giá trị vốn | 20 năm |
Vay mua ô tô kinh doanh | 7.5% | 80% giá trị xe | 5 năm |
Tổng đài Vietinbank: 1900558868
4.8/5 (107 votes)